学割クラスTシャツ用のサッカーユニフォームサイズ表

オリジナル・モデル サイズ表 ( 単位:cm )

サッカーユニフォーム A01タイプ

サイズ 丈幅 身幅 身長 胸囲 ウェスト
S 64 50 150-163 75-87 58-73
M 70 54 162-173 85-95 71-81
L 76 57 172-183 93-103 79-89
XL 80 61 183-193 101-111 87-97

サッカーユニフォーム A02タイプ

サイズ 丈幅 身幅 身長 胸囲 ウェスト
S 64 50 150-163 75-87 58-73
M 70 54 162-173 85-95 71-81
L 76 57 172-183 93-103 79-89
XL 80 61 183-193 101-111 87-97

サッカーユニフォーム A03タイプ

サイズ 丈幅 身幅 身長 胸囲 ウェスト
S 64 50 150-163 75-87 58-73
M 70 54 162-173 85-95 71-81
L 76 57 172-183 93-103 79-89
XL 80 61 183-193 101-111 87-97

サッカーユニフォーム B01タイプ

サイズ 丈幅 身幅 身長 胸囲 ウェスト
S 62 51 155-165 80-92 67-77
M 70 54 163-172 89-95 75-85
L 76 57 170-182 93-102 83-91

サッカーユニフォーム B02タイプ

サイズ 丈幅 身幅 身長 胸囲 ウェスト
S 62 51 155-165 80-92 67-77
M 70 54 163-172 89-95 75-85
L 76 57 170-182 93-102 83-91
XL 78 65 180-195 100-120 90-115

※緑はSサイズの販売がございません。

サッカーユニフォーム B03タイプ

サイズ 丈幅 身幅 身長 胸囲 ウェスト
S 64 45 150-163 75-87 58-73
M 68 49 160-168 81-91 68-77
L 70 51 167-176 89-95 75-81
XL 73 54 175-188 93-103 79-89

サッカーユニフォーム B04タイプ

サイズ 丈幅 身幅 身長 胸囲 ウェスト
S 65 46 150-163 75-87 58-73
M 68 48 160-168 81-91 68-77
L 70 51 167-176 89-95 75-81
XL 73 53 175-188 93-103 79-89

サッカーユニフォーム B05タイプ

サイズ 丈幅 身幅 身長 胸囲 ウェスト
S 65 46 150-163 75-87 58-73
M 68 48 160-168 81-91 68-77
L 70 51 167-176 89-95 75-81
XL 73 53 175-188 93-103 79-89

サッカーユニフォーム B06タイプ

サイズ 丈幅 身幅 身長 胸囲 ウェスト
S 65 46 150-163 75-87 58-73
M 68 49 160-168 81-91 68-77
L 70 51 167-176 89-95 75-81
XL 73 53 175-188 93-103 79-89

サッカーユニフォーム F01タイプ

サイズ 参考身長 胸囲 ウェスト
S 162-168 85-91 71-77
M 167-173 89-95 75-81
L 172-178 93-99 79-85
XL 177-183 97-103 83-89

サッカーユニフォーム C01タイプ

サイズ 丈幅 身幅 身長 胸囲 ウェスト
JrS 50 40 120-135 61-67 53-59
JrM 55 42 135-145 65-72 54-62
JrL 57 46 145-155 70-78 58-66
JrXL 63 48 155-165 76-82 62-70
M 68 50 160-168 81-91 68-77
L 72 52 167-176 89-95 75-81
XL 76 55 175-188 93-103 79-89

サッカーユニフォーム C02タイプ

サイズ 丈幅 身幅 身長 胸囲 ウエスト
Jr.L 56 42 130-145 65-76 54-64
Jr.XL 60 46 140-155 72-80 58-66
S 66 50 154-163 77-87 60-73
M 72 54 162-173 85-95 71-81
L 76 57 172-183 93-103 79-89
XL 80 61 183-193 101-111 87-97

※上記サイズは目安です。デザインによって多少の誤差がございます。